Bandwidth Requrements to move Y Bytes of data in Time X
 
Bits per Second Requirements
10PB 25,020.0 Gbps 3,127.5 Gbps 1,042.5 Gbps 148.9 Gbps 34.7 Gbps
1PB 2,502.0 Gbps 312.7 Gbps 104.2 Gbps 14.9 Gbps 3.5 Gbps
100TB 244.3 Gbps 30.5 Gbps 10.2 Gbps 1.5 Gbps 339.4 Mbps
10TB 24.4 Gbps 3.1 Gbps 1.0 Gbps 145.4 Mbps 33.9 Mbps
1TB 2.4 Gbps 305.4 Mbps 101.8 Mbps 14.5 Mbps 3.4 Mbps
100GB 238.6 Mbps 29.8 Mbps 9.9 Mbps 1.4 Mbps 331.4 Kbps
10GB 23.9 Mbps 3.0 Mbps 994.2 Kbps 142.0 Kbps 33.1 Kbps
1GB 2.4 Mbps 298.3 Kbps 99.4 Kbps 14.2 Kbps 3.3 Kbps
100MB 233.0 Kbps 29.1 Kbps 9.7 Kbps 1.4 Kbps 0.3 Kbps
  1H 8H 24H 7Days 30Days
3600 28800 86400 604800 2592000
  Bytes per Second Requirements
10PB 3,127.5 GBps 390.9 GBps 130.3 GBps 18.6 GBps 4.3 GBps
1PB 312.7 GBps 39.1 GBps 13.0 GBps 1.9 GBps 434.4 MBps
100TB 30.5 GBps 3.8 GBps 1.3 GBps 181.8 MBps 42.4 MBps
10TB 3.1 GBps 381.8 MBps 127.3 MBps 18.2 MBps 4.2 MBps
1TB 305.4 MBps 38.2 MBps 12.7 MBps 1.8 MBps 424.2 KBps
100GB 29.8 MBps 3.7 MBps 1.2 MBps 177.5 KBps 41.4 KBps
10GB 3.0 MBps 372.8 KBps 124.3 KBps 17.8 KBps 4.1 KBps
1GB 298.3 KBps 37.3 KBps 12.4 KBps 1.8 KBps 0.4 KBps
100MB 29.1 KBps 3.6 KBps 1.2 KBps 0.2 KBps 0.04 KBps
  1H 8H 24H 7Days 30Days
3600 28800 86400 604800 2592000
    : No Problem with   : Not Possible with
    100 Mbps network   10 GigE network
Eli Dart: dart@es.net